UQZ(K)-3000F 全防腐浮球液位變松(控制)器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UQZ(K)系列全防腐浮球液位顯示(控制)器是現場安裝的浮球液位儀表及變送單元傳感器,采用進口干簧管和精密電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組成,干簧管開關隨液面變化而依次接通、斷開,使電阻值發生變化,二線制傳送將液位變化,經電路放大變換成標準的4~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20mA電流信號,該液位計的接液部分材質全部采用PTFE,可廣泛應用于各類石化、化工企業,可測量任何種類、任意濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的酸、堿及強氧化劑等工藝介質的液位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本變送器采用本安防爆結構,使用更安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型號規格分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UQZ(K)-3 (a) (b) (c) F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力:最大工作壓力2.5MPa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高介質溫度:80℃、100℃、180℃;介質粘度<150cP;介質密度>0.8g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:L=300-4000mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度范圍:0~80℃,相對濕度<90%,溫度漂移<0.02%/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1.0%F.S,(量程1m以內為±10mm)顯示誤差:0.5%FS; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量導管外徑:Ф20~Φ25mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志:dⅡBT4-T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式:由用戶選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出:4~20mADC;電氣接口:M20 X 1.5內螺紋;電源:24V±5% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載電阻(24VDC):0~500Ω,帶就地顯示0~350Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮子材質:F4,PP,304,304+F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超范圍保護:信號超范圍時,輸出大于20mA,但限制在28mA內; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源無極性保護功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構堅固,耐溫、防腐、抗震。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準4~20mA電流遠傳,抗干擾,通用性強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準結構,易安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量、變送、顯示(LED或LCD)三種功能一體,使用方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安裝使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位計需垂直安裝,安裝法蘭必須與設備的連接法蘭相配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位計浮球與導管之間不允許有異物進入,尤其是磁性含鐵物質,以保證浮球在導管上的滑動自如。PTFE防腐型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計,其隔離層,易被尖硬物刺破,在拆卸、安裝過程中不可用力過大,以不泄露為準,避免碰壁,以免刺穿劃破。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本液位計不適用于大量結晶或結垢的介質。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如圖所示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信號變送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本液位計采用WB-3000型一體化變送器,將液位信號經浮子中的磁藕合吸合液位計中的干簧管,將液位轉成電阻,再經一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體化變送器放大變換為標準的4-20mA電流信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將輸入信號線與輸出(電源)線+24V按正確極性接入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高工作電壓不得大于36V,電源反接不會損壞內部電路,但不能工作;切不可將電源線接入輸入信號端子上,這樣將可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能損壞內部電路。當信號開路時,輸出將大于20mA,但為避免損壞變送器及配套儀表,內部電路將電流限制于20mA內。變送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器供電電源與負載應符合下圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆校驗方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零位信號或將液位調整至零位,調整零位電位器,測量回路電流,使其電流值為4mA,并符合精度要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入量程信號或將液位調整至量程,調整量程電位器,測量回路電流,使其電流值為20mA,并符合精度要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分別輸入10%、30%、50%、70%、90%信號或液位,校核誤差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器的校驗每六個月一次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆訂貨須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑴訂貨時需注明型號、介質密度、溫度、壓力,插入深度(L)、測量范圍(l)、法蘭標準、規格、數量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑵如有特殊要求,請在訂貨時詳細注明。 |